Kaon:
Huisje (ca. 26m2), in Finse houtbouw, voor maximaal 4 personen.
Keuken met koelkast, kookplaat (gas), wasbak en aanrechtblad. Eettafel met 4 stoelen en een zithoekje met twee stoelen.
Slaapkamer; 2 pers. bed (2,00 x 1,40), slaapkamer met stapelbed.
Douche & toilet.
Buitenterras.
Prijzen: (excl. gasverbruik & toeristenbelasting.)
| Aankomst: | maandag / vrijdag | > 15.00 uur | |
| Vertrek: | maandag / vrijdag | < 11.00 uur. | |
| Toeristenbelasting | € 1,- p.p.p.n. | ||
| Gasverbruik | € 1,- m3 | Op meter. | |
| Beddengoed | € 6,50 p.p. | Optioneel. |
Juli & augustus 2012;
| Week | € 260,00 |
| Weekeinde (vr. / ma.) | € 140,00 |
| Midweek (ma. / vr.) | € 130,00 |
April / juni & september 2012:
| Week | € 210,00 |
| Weekeinde (vr. / ma.) | € 140,00 |
| Midweek (ma. / vr.) | € 100,00 |
Kaon kan ook gebruikt worden voor logies & ontbijt.
Beschikbaarheid:
Maart:
| week | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ma | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| di | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| wo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| zo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 |
April:
| week | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| di | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| wo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| do | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| vr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| za | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| zo | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mei:
| week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| za | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
Juni:
| week | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ma | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| di | 5 | 112 | 19 | 26 | |
| wo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| do | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 |
Juli:
| week | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| wo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| do | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| vr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| za | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| zo | 8 | 15 | 22 | 29 |
Augustus:
| week | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ma | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| di | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| za | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 |
| zo | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 |
September:
| week | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ma | 3 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| di | 4 | 11 | 18 | 24 | |
| wo | 5 | 12 | 19 | 25 | |
| do | 6 | 13 | 20 | 26 | |
| vr | 7 | 14 | 32 | 27 | |
| za | 8 | 15 | 21 | 28 | |
| zo | 9 | 16 | 22 | 29 |
Oktober:
| week | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| za | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| zo | 6 | 13 | 20 | 27 |